 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ![[portrait][global]](http://www.paire.com.au/cdn/shop/files/Active_Noshow-34Large.jpg?v=1691382504&width=1600) 
    ![[portrait][global]](http://www.paire.com.au/cdn/shop/files/GV3A3449.jpg?v=1691382504&width=1600) 
     
     
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        ![[portrait][global]](http://www.paire.com.au/cdn/shop/files/Active_Noshow-34Large.jpg?v=1691382504&width=800) 
        ![[portrait][global]](http://www.paire.com.au/cdn/shop/files/GV3A3449.jpg?v=1691382504&width=800) 
         
         
         
        Any 4 socks or undies for 5% off.
Any 6 socks or undies for 10% off.
Any 10 socks or undies for 15% off.
Discount applies at checkout.
All packs excluded.
Select Colour
Select Size
Pay off your Paire in a few weeks by selecting ‘Afterpay’ at checkout.
We’ll foot the bill on shipping for domestic orders over A$120. Free worldwide shipping over A$200.
No questions asked. No shipping costs. We've all ordered things online but sometimes they just don't feel right. At Paire, if you have got the wrong size or just don't feel good, you have full 100 days to return it for a full refund.
Size Chart -
| SML | MED | LRG | |
|---|---|---|---|
| AU | W 4-7 | W 8-11 M 5-8 | M 9+ | 
| US | W 4-7 | W 8-11 M 7-9 | M 10+ | 
| EU | 34-38 | 39-42 | 43+ | 
Half size? We suggest sizing up.
| XXS | XS | S | |
|---|---|---|---|
| AU | 07-010 | 011-2 | 2.5-4 | 
| US | 08-011 | 012-3 | 3.5-5 | 
| EU | 24-28 | 29-33 | 34-38 | 
Half size? We suggest sizing up.
| SML | MED | LRG | |
|---|---|---|---|
| AU | W 4-6 | 
                    W 7-10
                    M 5-7
                   W 7-10 M 5-7 | 
                    W 11+
                    M 8+
                   W 11+ M 8+ | 
| US | W 4-6 | 
                    W 7-10
                    M 7-9
                   W 7-10 M 7-8 | 
                    W 11+
                    M 9+
                   W 11+ M 9+ | 
| EU | 34-37 | 38-41 | 42+ | 
Half size? We suggest sizing up.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (CM) | 155-160 | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185+ | 185+ | 
| Chest (CM) | 78-84 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 
| Waist (CM) | - | 66-72 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 
| Body length (CM) | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75.5 | 77 | 
| Shoulder width (CM) | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 54 | 
Half size? We suggest sizing up.
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 
| Hips (CM) | 89-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 
| Waist (CM) | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 
Half size? We suggest sizing up.
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (INCH) | 27-30 | 30-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 
| Side length (CM) | 27 | 29 | 31 | 33 | 34.5 | 34.5 | 
Half size? We suggest sizing up.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (IN) | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 
Half size? We suggest sizing up.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (CM) | 80-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 
| Hip Circumference (CM) | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 
Half size? We suggest sizing down.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (CM) | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 
| Hip Circumference (CM) | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 
Half size? We suggest sizing down.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist (CM) | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 
| Hip Circumference (CM) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 
Half size? We suggest sizing down.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| AU | 6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 
| Bust (CM) | 76-81 | 82-89 | 90-97 | 98-102 | 
| Waist (CM) | 64-70 | 71-77 | 78-83 | 84-89 | 
| Hips (CM) | 83-88 | 89-96 | 97-104 | 105-110 | 
Size up for a looser fit.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| AU | 6-8 | 10 | 12 | 14 | 
| Chest (CM) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-104 | 
| Waist (CM) | 68-71 | 72-76 | 77-81 | 82-87 | 
| Low Hip (CM) | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 
Size up for a looser fit.
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (CM) | 92-98 | 99-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 
| Waist (CM) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 
| Hip (CM) | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 
Size up for a looser fit.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 | 
| Chest (CM) | 80-85 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-113 | 114-122 | 
| Waist (CM) | 61-66 | 67-73 | 74-79 | 80-88 | 89-97 | 98-106 | 
| Hip (CM) | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-112 | 113-121 | 122-130 | 
The fabric is extremely stretchy and fits across sizes.
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AU | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| Chest (CM) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 
| Waist (CM) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 
| Hip (CM) | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 
Size up for a looser fit.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 6-8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| Bust (CM) | 80-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 
| Underbust (CM) | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 
| Waist (CM) | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 
| Hip (CM) | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 
Size down for a more contoured, flattering fit.
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (CM) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 
| Hip (CM) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 
| Inleg (CM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
Half size? We suggest sizing up for a more comfortable fit.
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (CM) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 
| Hip (CM) | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 
| Inleg (CM) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 
Half size? We suggest sizing up for a more comfortable fit.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 
The fabric is extremely stretchy and fits across sizes.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 6-8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| Bust (CM) | 80-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 
| Underbust (CM) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 
Half size? We suggest sizing down.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 6-8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| Waist (CM) | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 
| Hip (CM) | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 
Half size? We suggest sizing down.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Underbust (CM) | 68-77 | 78-82 | 83-87 | 
| AU size | 10-12 | 14 | 16 | 
| US/UK size | 33-34 | 36 | 38 | 
| EU size | 70-75 | 80 | 85 | 
Half size? We suggest sizing up.
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (INCH) | 27-30 | 30-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 
| Side length (CM) | 27 | 29 | 31 | 33 | 34.5 | 34.5 | 
Half size? We suggest sizing up.
| Large Cup | D | DD | E | F | G | GG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S | M | M | L | ||
| 10 | S | S | M | L | XL | |
| 12 | S | M | L | L | XL | |
| 14 | S | M | L | L | XL | 2XL | 
| 16 | M | L | L | XL | XL | 2XL | 
| 18 | L | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 
| 20 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | |
| 22 | 2XL | 2XL | 2XL | 
| Under bust Measurement (cm) ***Measure firmly around ribcage directly underneath breasts. | |||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | |
| Over bust Measurement (cm) ***Measure loosely around fullest part of bust. | |||||||
| AA | 72-75 | 77-80 | 82-85 | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 
| A | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 
| B | 77-80 | 82-85 | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 | 
| C | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 
| D | 82-85 | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 | 112-115 | 
| DD | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 
| E | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 | 112-115 | 117-120 | |
| F | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
| G | 102-105 | 107-110 | 112-115 | 117-120 | 122-125 | ||
| H | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | ||
Half size? We suggest sizing up.
 
          
        No slipping & No blisters
90-degree heels and hand-sewn seamless toes. Fits like a glove.
 
          
        Cloud Cushion, with wool insulation
So you can feel things like walking on a cloud.
 
          
        Never sweaty, with anti-bacterial fabric
Aussie Merino wool. Stops stench at the source.
![[portrait],Snow](http://www.paire.com.au/cdn/shop/files/Active_Noshow-32_c7254a5e-b40f-4549-895c-191b48cd995e.jpg?v=1692252989&width=1000) 
      
    This is not your ordinary sock. Made with fancy things like soft Merino wool and breathable eucalyptus fibres. So you can feel things like walking on a cloud, sinking your toes in the sand, and stepping into a warm bath kind of comfort. Holds you close like a hug from your favourite auntie.
We almost forget the best part. Each sock is designed with a smart 90-degree shape to keep them in place—when hiking, running, or kicking your feet up. So when they tell you to pull your socks up, you can say Paire does it for you.
No more uninvited smells. Our signature Supreme BreezeBlend™ does the moisture-wicking, odour-preventing work for you. The result? The world’s first stink-free socks—your podiatrist can thank us later.
No more blisters. Hand-sewn seamless toe, invisible arch-support and extra cushion on the heels to prevent feet fatigue.
Durable, sustainable, comfortable, active-all-week-long-able.
Our Aussie Merino Wool is temperature-regulating to keep your toes cool in summer and warm in winter. Save the frost for the ice cream drawer.
I really love the quarter sock style, and was hesitant to try a low cut, but wanted some socks for summer shoes. I think these hit the mark pretty well. The heel doesn’t slip, the material is just the right thickness for most lower cut shoes and they wash well. 
The only thing I’d change is I wish they were a little bit lower on the top of the foot to be a true ‘hidden’ sock style.
Paire has changed their no show sock design and they now sit considerably higher. I recently replaced my old ones to find this out. The new design is no longer no show for any of my shoes. I hope Paire goes back to the old design.
Purchased no show socks for my husband they dissappear into his shoes however I love my ankle socks
Soft comfortable and fits
These appear to not be as merino as the cream ones. I havent worn them yet but hooping they have the same keep cool simmer and warm in winter properties as well as the no slip down design.